第26回柔道整復師国家試験 合格者数・合格率
平成30年3月4日(日)に実施された柔道整復師国家試験の結果が先月28日に発表された。
今年の受験者総数は6,321名、合格者数は3,690名、合格率は58.4%であった。
内訳は、新卒受験者は4,261名中、合格者は3,346名で合格率は78.5%。既卒受験者は2,060名中、合格者は344名、合格率は16.7%であった。
昨年と比較して受験者総数は406名、合格者数は584名の減少となり、合格率も昨年を5.1%下回った。
第26回柔道整復師国家試験の合格基準は次のとおり。
- 必修問題については、配点を1問1点とし、全30問中、その得点が総点数の80%以上、24点以上を合格とする。
- 一般問題については、配点を1問1点とし、全200問中、その得点が総点数の60%以上、120点以上を合格とする。ただし、午後の問題第36問については、複数の選択肢を正解として採点する。
- 必修問題及び一般問題のいずれも合格基準を満たしている者を合格とする。
下表は、学校別合格者状況を表したものである。
| 学 校 名 | 総 数 | 新 卒 | 既 卒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
| 帝京平成大学ヒューマンケア学部 | 95 | 73 | 76.8 | 85 | 71 | 83.5 | 10 | 2 | 20.0 |
| 明治鍼灸大学医療技術短期大学部 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 明治国際医療大学 | 38 | 19 | 50.0 | 24 | 16 | 66.7 | 14 | 3 | 21.4 |
| 了徳寺大学 | 95 | 74 | 77.9 | 77 | 73 | 94.8 | 18 | 1 | 5.6 |
| 帝京短期大学 | 79 | 35 | 44.3 | 49 | 31 | 63.3 | 30 | 4 | 13.3 |
| 帝京大学 | 82 | 51 | 62.2 | 58 | 45 | 77.6 | 24 | 6 | 25.0 |
| 帝京平成大学健康医療スポーツ学部 | 61 | 51 | 83.6 | 53 | 48 | 90.6 | 8 | 3 | 37.5 |
| 関西医療大学 | 45 | 25 | 55.6 | 25 | 20 | 80.0 | 20 | 5 | 25.0 |
| 東京有明医療大学 | 50 | 46 | 92.0 | 40 | 40 | 100.0 | 10 | 6 | 60.0 |
| 帝京科学大学医療科学部柔道整復学科 | 34 | 20 | 58.8 | 29 | 20 | 69.0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 帝京科学大学医療科学部東京柔道整復学科 | 89 | 53 | 59.6 | 57 | 45 | 78.9 | 32 | 8 | 25.0 |
| 常葉大学 | 36 | 15 | 41.7 | 18 | 11 | 61.1 | 18 | 4 | 22.2 |
| 宝塚医療大学 | 59 | 30 | 50.8 | 36 | 24 | 66.7 | 23 | 6 | 26.1 |
| 環太平洋大学 | 45 | 37 | 82.2 | 44 | 37 | 84.1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 東亜大学 | 18 | 4 | 22.2 | 10 | 3 | 30.0 | 8 | 1 | 12.5 |
| 上武大学 | 13 | 8 | 61.5 | 13 | 8 | 61.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 日本体育大学 | 39 | 34 | 87.2 | 39 | 34 | 87.2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 大阪南視覚支援学校 | 5 | 3 | 60.0 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 北海道柔道整復専門学校 | 59 | 36 | 61.0 | 43 | 30 | 69.8 | 16 | 6 | 37.5 |
| 日本工学院北海道専門学校 | 29 | 14 | 48.3 | 14 | 10 | 71.4 | 15 | 4 | 26.7 |
| 北海道メディカル・スポーツ専門学校 | 61 | 34 | 55.7 | 31 | 29 | 93.5 | 30 | 5 | 16.7 |
| 札幌青葉鍼灸柔整専門学校 | 90 | 44 | 48.9 | 51 | 39 | 76.5 | 39 | 5 | 12.8 |
| 北東北東洋医療専門学校 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 盛岡医療福祉専門学校 | 86 | 49 | 57.0 | 67 | 44 | 65.7 | 19 | 5 | 26.3 |
| 赤門鍼灸柔整専門学校 | 49 | 21 | 42.9 | 31 | 20 | 64.5 | 18 | 1 | 5.6 |
| 仙台接骨医療専門学校 | 54 | 24 | 44.4 | 40 | 24 | 60.0 | 14 | 0 | 0.0 |
| 東日本医療専門学校 | 61 | 28 | 45.9 | 30 | 23 | 76.7 | 31 | 5 | 16.1 |
| 福島医療専門学校 | 62 | 33 | 53.2 | 48 | 31 | 64.6 | 14 | 2 | 14.3 |
| 郡山健康科学専門学校 | 19 | 8 | 42.1 | 8 | 7 | 87.5 | 11 | 1 | 9.1 |
| 前橋東洋医学専門学校 | 40 | 16 | 40.0 | 23 | 16 | 69.6 | 17 | 0 | 0.0 |
| 育英メディカル専門学校 | 43 | 42 | 97.7 | 42 | 42 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| さいたま柔整専門学校 | 67 | 56 | 83.6 | 56 | 53 | 94.6 | 11 | 3 | 27.3 |
| 大川学園医療福祉専門学校 | 22 | 18 | 81.8 | 20 | 17 | 85.0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 大宮医療専門学院 | 43 | 18 | 41.9 | 15 | 14 | 93.3 | 28 | 4 | 14.3 |
| 東京柔道整復専門学校 | 152 | 150 | 98.7 | 149 | 149 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 東京医療専門学校 | 63 | 56 | 88.9 | 50 | 46 | 92.0 | 13 | 10 | 76.9 |
| 日本柔道整復専門学校 | 76 | 48 | 63.2 | 53 | 41 | 77.4 | 23 | 7 | 30.4 |
| 大東医学技術専門学校 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 帝京医学技術専門学校 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 日体柔整専門学校 | 46 | 26 | 56.5 | 28 | 23 | 82.1 | 18 | 3 | 16.7 |
| 了徳寺学園医療専門学校 | 102 | 59 | 57.8 | 65 | 52 | 80.0 | 37 | 7 | 18.9 |
| 日本総合医療専門学校 | 56 | 21 | 37.5 | 19 | 18 | 94.7 | 37 | 3 | 8.1 |
| 中央医療学園専門学校 | 84 | 31 | 36.9 | 39 | 25 | 64.1 | 45 | 6 | 13.3 |
| 東京メディカル・スポーツ専門学校 | 104 | 58 | 55.8 | 87 | 55 | 63.2 | 17 | 3 | 17.6 |
| 日本医療ビジネス大学校 | 18 | 6 | 33.3 | 5 | 4 | 80.0 | 13 | 2 | 15.4 |
| 日本健康医療専門学校 | 67 | 49 | 73.1 | 55 | 45 | 81.8 | 12 | 4 | 33.3 |
| 日本工学院八王子専門学校 | 61 | 23 | 37.7 | 40 | 19 | 47.5 | 21 | 4 | 19.0 |
| 日本医学柔整鍼灸専門学校 | 105 | 50 | 47.6 | 59 | 39 | 66.1 | 46 | 11 | 23.9 |
| 関東柔道整復専門学校 | 69 | 29 | 42.0 | 42 | 27 | 64.3 | 27 | 2 | 7.4 |
| 山野医療専門学校 | 37 | 7 | 18.9 | 10 | 5 | 50.0 | 27 | 2 | 7.4 |
| 北豊島医療専門学校 | 9 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 66.7 | 6 | 1 | 16.7 |
| 東京医学柔整専門学校 | 8 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 |
| 新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校 | 83 | 55 | 66.3 | 57 | 50 | 87.7 | 26 | 5 | 19.2 |
| 呉竹鍼灸柔整専門学校 | 62 | 45 | 72.6 | 57 | 43 | 75.4 | 5 | 2 | 40.0 |
| 神奈川柔整鍼灸専門学校 | 39 | 38 | 97.4 | 38 | 38 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 横浜医療専門学校 | 95 | 56 | 58.9 | 63 | 50 | 79.4 | 32 | 6 | 18.8 |
| 信州医療福祉専門学校 | 56 | 36 | 64.3 | 41 | 33 | 80.5 | 15 | 3 | 20.0 |
| 長野救命医療専門学校 | 15 | 6 | 40.0 | 9 | 6 | 66.7 | 6 | 0 | 0.0 |
| 北信越柔整専門学校 | 33 | 26 | 78.8 | 28 | 25 | 89.3 | 5 | 1 | 20.0 |
| 岐阜保健短期大学医療専門学校 | 35 | 13 | 37.1 | 18 | 11 | 61.1 | 17 | 2 | 11.8 |
| 専門学校浜松医療学院 | 60 | 30 | 50.0 | 42 | 28 | 66.7 | 18 | 2 | 11.1 |
| 静岡医療学園専門学校 | 59 | 42 | 71.2 | 53 | 42 | 79.2 | 6 | 0 | 0.0 |
| 専門学校白寿医療学院 | 27 | 24 | 88.9 | 27 | 24 | 88.9 | 0 | 0 | 0.0 |
| 常葉学園医療専門学校 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 米田柔整専門学校 | 76 | 64 | 84.2 | 69 | 64 | 92.8 | 7 | 0 | 0.0 |
| 中和医療専門学校 | 38 | 26 | 68.4 | 31 | 25 | 80.6 | 7 | 1 | 14.3 |
| 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 甲賀健康医療専門学校 | 39 | 12 | 30.8 | 21 | 11 | 52.4 | 18 | 1 | 5.6 |
| 京都衛生専門学校 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 京都仏眼医療専門学校 | 61 | 15 | 24.6 | 27 | 13 | 48.1 | 34 | 2 | 5.9 |
| 京都医健専門学校 | 93 | 77 | 82.8 | 84 | 73 | 86.9 | 9 | 4 | 44.4 |
| 大阪行岡医療専門学校長柄校 | 44 | 22 | 50.0 | 21 | 18 | 85.7 | 23 | 4 | 17.4 |
| 関西医療学園専門学校 | 87 | 45 | 51.7 | 51 | 37 | 72.5 | 36 | 8 | 22.2 |
| 明治東洋医学院専門学校 | 88 | 53 | 60.2 | 50 | 47 | 94.0 | 38 | 6 | 15.8 |
| 森ノ宮医療学園専門学校 | 136 | 53 | 39.0 | 68 | 47 | 69.1 | 68 | 6 | 8.8 |
| アムス柔道整復師養成学院 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 平成医療学園専門学校 | 93 | 57 | 61.3 | 71 | 54 | 76.1 | 22 | 3 | 13.6 |
| 国際東洋医療学院 | 114 | 31 | 27.2 | 39 | 27 | 69.2 | 75 | 4 | 5.3 |
| 履正社医療スポーツ専門学校 | 73 | 31 | 42.5 | 37 | 28 | 75.7 | 36 | 3 | 8.3 |
| 西日本柔道整復専門学校 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 |
| 日本統合メディカル専門学校 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 131 | 61 | 46.6 | 71 | 51 | 71.8 | 60 | 10 | 16.7 |
| 東洋医療専門学校 | 104 | 73 | 70.2 | 83 | 72 | 86.7 | 21 | 1 | 4.8 |
| 関西健康科学専門学校 | 101 | 47 | 46.5 | 64 | 44 | 68.8 | 37 | 3 | 8.1 |
| 朝日医療大学校 | 74 | 42 | 56.8 | 61 | 39 | 63.9 | 13 | 3 | 23.1 |
| 朝日医療専門学校広島校 | 78 | 43 | 55.1 | 45 | 38 | 84.4 | 33 | 5 | 15.2 |
| IGL医療福祉専門学校 | 31 | 17 | 54.8 | 18 | 14 | 77.8 | 13 | 3 | 23.1 |
| 四国医療専門学校 | 61 | 24 | 39.3 | 36 | 23 | 63.9 | 25 | 1 | 4.0 |
| 福岡医療専門学校 | 103 | 100 | 97.1 | 100 | 98 | 98.0 | 3 | 2 | 66.7 |
| 福岡医健専門学校 | 110 | 38 | 34.5 | 44 | 29 | 65.9 | 66 | 9 | 13.6 |
| 福岡天神医療リハビリ専門学校 | 29 | 11 | 37.9 | 15 | 10 | 66.7 | 14 | 1 | 7.1 |
| 大分医学技術専門学校 | 18 | 11 | 61.1 | 13 | 11 | 84.6 | 5 | 0 | 0.0 |
| 今村学園ライセンスアカデミー | 29 | 26 | 89.7 | 27 | 26 | 96.3 | 2 | 0 | 0.0 |
| 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 20 | 18 | 90.0 | 15 | 15 | 100.0 | 5 | 3 | 60.0 |
| 専門学校琉球リハビリテーション学院 | 24 | 14 | 58.3 | 15 | 14 | 93.3 | 9 | 0 | 0.0 |
| 国際鍼灸専門学校 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 仙台医健専門学校 | 75 | 43 | 57.3 | 43 | 38 | 88.4 | 32 | 5 | 15.6 |
| 東海医療科学専門学校 | 41 | 24 | 58.5 | 19 | 18 | 94.7 | 22 | 6 | 27.3 |
| トライデントスポーツ医療看護専門学校 | 37 | 20 | 54.1 | 25 | 17 | 68.0 | 12 | 3 | 25.0 |
| こころ医療福祉専門学校 | 34 | 18 | 52.9 | 21 | 15 | 71.4 | 13 | 3 | 23.1 |
| 専門学校沖縄統合医療学院 | 79 | 43 | 54.4 | 47 | 37 | 78.7 | 32 | 6 | 18.8 |
| 専門学校中央医療健康大学校 | 37 | 19 | 51.4 | 18 | 14 | 77.8 | 19 | 5 | 26.3 |
| 名古屋医専 | 48 | 18 | 37.5 | 24 | 16 | 66.7 | 24 | 2 | 8.3 |
| 大阪府柔道整復師会専門学校 | 6 | 4 | 66.7 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 近畿医療専門学校 | 70 | 29 | 41.4 | 40 | 25 | 62.5 | 30 | 4 | 13.3 |
| 兵庫柔整専門学校 | 36 | 22 | 61.1 | 25 | 22 | 88.0 | 11 | 0 | 0.0 |
| MSH医療専門学校 | 23 | 15 | 65.2 | 17 | 13 | 76.5 | 6 | 2 | 33.3 |
| 河原医療福祉専門学校 | 60 | 24 | 40.0 | 39 | 22 | 56.4 | 21 | 2 | 9.5 |
| 九州医療スポーツ専門学校 | 123 | 86 | 69.9 | 82 | 78 | 95.1 | 41 | 8 | 19.5 |
| 長崎医療こども専門学校 | 26 | 20 | 76.9 | 22 | 19 | 86.4 | 4 | 1 | 25.0 |
| 呉竹医療専門学校 | 74 | 53 | 71.6 | 64 | 49 | 76.6 | 10 | 4 | 40.0 |
| アルファ医療福祉専門学校 | 38 | 25 | 65.8 | 28 | 23 | 82.1 | 10 | 2 | 20.0 |
| 首都医校 | 15 | 11 | 73.3 | 9 | 9 | 100.0 | 6 | 2 | 33.3 |
| 新潟柔整専門学校 | 87 | 47 | 54.0 | 60 | 44 | 73.3 | 27 | 3 | 11.1 |
| 大阪医専 | 24 | 16 | 66.7 | 17 | 14 | 82.4 | 7 | 2 | 28.6 |
| 九州医療専門学校 | 52 | 36 | 69.2 | 40 | 29 | 72.5 | 12 | 7 | 58.3 |
| 東京医療福祉専門学校 | 18 | 12 | 66.7 | 16 | 11 | 68.8 | 2 | 1 | 50.0 |
| 臨床福祉専門学校 | 31 | 16 | 51.6 | 17 | 12 | 70.6 | 14 | 4 | 28.6 |
| 名古屋医健スポーツ専門学校 | 35 | 22 | 62.9 | 32 | 21 | 65.6 | 3 | 1 | 33.3 |
| こころ医療福祉専門学校佐世保校 | 31 | 20 | 64.5 | 23 | 20 | 87.0 | 8 | 0 | 0.0 |
| 札幌スポーツアンドメディカル専門学校 | 11 | 4 | 36.4 | 11 | 4 | 36.4 | 0 | 0 | 0.0 |
| SOLA沖縄保健医療工学院 | 24 | 17 | 70.8 | 24 | 17 | 70.8 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 6,321 | 3,690 | 58.4 | 4,261 | 3,346 | 78.5 | 2,060 | 344 | 16.7 |
Visited 286 times, 2 visit(s) today
PR
PR