第25回柔道整復師国家試験 合格者数・合格率
平成29年3月5日(日)に実施された柔道整復師国家試験の結果が28日に発表された。
今年の受験者総数は6,727名、合格者数は4,274名、合格率は63.5%であった。
内訳は、新卒受験者は4,572名中、合格者は3,789名で合格率は82.9%。既卒受験者は2,155名中、合格者は485名、合格率は22.5%であった。
昨年と比較して受験者総数は395名、合格者数は309名の減少となり、合格率も去年を0.8%下回る結果となった。
第25回柔道整復師国家試験の合格基準は次のとおり。
- 必修問題については、配点を1問1点とし、全30問中、その得点が総点数の80%以上、24点以上を合格とする。ただし、午前の問題第4問については、複数の選択肢を正解として採点する。
- 一般問題については、配点を1問1点とし、全200問中、その得点が総点数の60%以上、120点以上を合格とする。
- 必修問題及び一般問題のいずれも合格基準を満たしている者を合格とする。
下表は、学校別合格者状況を表したものである。
| 学 校 名 | 総 数 | 新 卒 | 既 卒 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
| 神奈川柔整鍼灸専門学校 | 47 | 45 | 95.7 | 44 | 44 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 東京有明医療大学 | 46 | 38 | 82.6 | 33 | 33 | 100.0 | 13 | 5 | 38.5 |
| 育英メディカル専門学校 | 32 | 32 | 100.0 | 32 | 32 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| アルファ医療福祉専門学校 | 26 | 23 | 88.5 | 21 | 21 | 100.0 | 5 | 2 | 40.0 |
| 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 23 | 20 | 87.0 | 18 | 18 | 100.0 | 5 | 2 | 40.0 |
| 専門学校白寿医療学院 | 16 | 16 | 100.0 | 14 | 14 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 大阪府柔道整復師会専門学校 | 10 | 7 | 70.0 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 1 | 25.0 |
| 東京柔道整復専門学校 | 142 | 138 | 97.2 | 139 | 138 | 99.3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 米田柔整専門学校 | 83 | 74 | 89.2 | 70 | 69 | 98.6 | 13 | 5 | 38.5 |
| 日本健康医療専門学校 | 70 | 64 | 91.4 | 60 | 59 | 98.3 | 10 | 5 | 50.0 |
| 帝京平成大学地域医療学部 | 72 | 51 | 70.8 | 50 | 49 | 98.0 | 22 | 2 | 9.1 |
| 京都医健専門学校 | 102 | 88 | 86.3 | 77 | 75 | 97.4 | 25 | 13 | 52.0 |
| 福岡医療専門学校 | 118 | 115 | 97.5 | 114 | 111 | 97.4 | 4 | 4 | 100.0 |
| 静岡医療学園専門学校 | 40 | 37 | 92.5 | 38 | 37 | 97.4 | 2 | 0 | 0.0 |
| 北信越柔整専門学校 | 43 | 37 | 86.0 | 36 | 35 | 97.2 | 7 | 2 | 28.6 |
| 環太平洋大学 | 34 | 33 | 97.1 | 34 | 33 | 97.1 | 0 | 0 | 0.0 |
| さいたま柔整専門学校 | 97 | 83 | 85.6 | 78 | 75 | 96.2 | 19 | 8 | 42.1 |
| 大宮医療専門学院 | 66 | 34 | 51.5 | 26 | 25 | 96.2 | 40 | 9 | 22.5 |
| 帝京平成大学ヒューマンケア学部 | 99 | 81 | 81.8 | 76 | 73 | 96.1 | 23 | 8 | 34.8 |
| 今村学園ライセンスアカデミー | 28 | 24 | 85.7 | 25 | 24 | 96.0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 大分医学技術専門学校 | 28 | 22 | 78.6 | 22 | 21 | 95.5 | 6 | 1 | 16.7 |
| 大川学園医療福祉専門学校 | 24 | 18 | 75.0 | 19 | 18 | 94.7 | 5 | 0 | 0.0 |
| 了徳寺大学 | 97 | 76 | 78.4 | 73 | 69 | 94.5 | 24 | 7 | 29.2 |
| 新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校 | 100 | 78 | 78.0 | 79 | 74 | 93.7 | 21 | 4 | 19.0 |
| MSH医療専門学校 | 21 | 14 | 66.7 | 15 | 14 | 93.3 | 6 | 0 | 0.0 |
| 東洋医療専門学校 | 139 | 102 | 73.4 | 98 | 91 | 92.9 | 41 | 11 | 26.8 |
| 呉竹鍼灸柔整専門学校 | 61 | 55 | 90.2 | 56 | 52 | 92.9 | 5 | 3 | 60.0 |
| 関西健康科学専門学校 | 103 | 71 | 68.9 | 69 | 64 | 92.8 | 34 | 7 | 20.6 |
| 了徳寺学園医療専門学校 | 101 | 65 | 64.4 | 64 | 59 | 92.2 | 37 | 6 | 16.2 |
| 河原医療福祉専門学校 | 69 | 49 | 71.0 | 49 | 45 | 91.8 | 20 | 4 | 20.0 |
| 明治東洋医学院専門学校 | 104 | 62 | 59.6 | 58 | 53 | 91.4 | 46 | 9 | 19.6 |
| 大阪行岡医療専門学校長柄校 | 52 | 24 | 46.2 | 23 | 21 | 91.3 | 29 | 3 | 10.3 |
| 赤門鍼灸柔整専門学校 | 40 | 21 | 52.5 | 22 | 20 | 90.9 | 18 | 1 | 5.6 |
| 名古屋医健スポーツ専門学校 | 25 | 22 | 88.0 | 22 | 20 | 90.9 | 3 | 2 | 0.0 |
| 朝日医療大学校 | 82 | 66 | 80.5 | 61 | 55 | 90.2 | 21 | 11 | 52.4 |
| 呉竹医療専門学校 | 84 | 71 | 84.5 | 70 | 63 | 90.0 | 14 | 8 | 57.1 |
| 長野救命医療専門学校 | 17 | 11 | 64.7 | 10 | 9 | 90.0 | 7 | 2 | 28.6 |
| 郡山健康科学専門学校 | 24 | 10 | 41.7 | 9 | 8 | 88.9 | 15 | 2 | 13.3 |
| 仙台接骨医療専門学校 | 46 | 28 | 60.9 | 32 | 28 | 87.5 | 14 | 0 | 0.0 |
| 中和医療専門学校 | 50 | 40 | 80.0 | 45 | 39 | 86.7 | 5 | 1 | 20.0 |
| 東京メディカル・スポーツ専門学校 | 87 | 67 | 77.0 | 67 | 58 | 86.6 | 20 | 9 | 45.0 |
| 日体柔整専門学校 | 75 | 55 | 73.3 | 58 | 50 | 86.2 | 17 | 5 | 29.4 |
| 帝京科学大学医療科学部東京柔道整復学科 | 97 | 64 | 66.0 | 65 | 56 | 86.2 | 32 | 8 | 25.0 |
| 盛岡医療福祉専門学校 | 102 | 79 | 77.5 | 79 | 68 | 86.1 | 23 | 11 | 47.8 |
| 名古屋医専 | 72 | 41 | 56.9 | 42 | 36 | 85.7 | 30 | 5 | 16.7 |
| 福島医療専門学校 | 68 | 52 | 76.5 | 46 | 39 | 84.8 | 22 | 13 | 59.1 |
| 東京医療福祉専門学校 | 13 | 11 | 84.6 | 13 | 11 | 84.6 | 0 | 0 | 0.0 |
| 関東柔道整復専門学校 | 92 | 51 | 55.4 | 55 | 46 | 83.6 | 37 | 5 | 13.5 |
| 東日本医療専門学校 | 60 | 28 | 46.7 | 30 | 25 | 83.3 | 30 | 3 | 10.0 |
| 大阪医専 | 21 | 12 | 57.1 | 12 | 10 | 83.3 | 9 | 2 | 22.2 |
| 平成医療学園専門学校 | 98 | 67 | 68.4 | 71 | 59 | 83.1 | 27 | 8 | 29.6 |
| 森ノ宮医療学園専門学校 | 141 | 68 | 48.2 | 65 | 54 | 83.1 | 76 | 14 | 18.4 |
| 横浜医療専門学校 | 120 | 78 | 65.0 | 82 | 68 | 82.9 | 38 | 10 | 26.3 |
| 日本柔道整復専門学校 | 79 | 52 | 65.8 | 52 | 43 | 82.7 | 27 | 9 | 33.3 |
| 北海道柔道整復専門学校 | 51 | 33 | 64.7 | 28 | 23 | 82.1 | 23 | 10 | 43.5 |
| 朝日医療専門学校広島校 | 73 | 44 | 60.3 | 50 | 41 | 82.0 | 23 | 3 | 13.0 |
| 専門学校浜松医療学院 | 47 | 28 | 59.6 | 31 | 25 | 80.6 | 16 | 3 | 18.8 |
| 履正社医療スポーツ専門学校 | 68 | 28 | 41.2 | 30 | 24 | 80.0 | 38 | 4 | 10.5 |
| トライデントスポーツ医療看護専門学校 | 39 | 24 | 61.5 | 25 | 20 | 80.0 | 14 | 4 | 28.6 |
| 九州医療専門学校 | 62 | 48 | 77.4 | 59 | 47 | 79.7 | 3 | 1 | 33.3 |
| 北海道メディカルスポーツ専門学校 | 69 | 38 | 55.1 | 44 | 35 | 79.5 | 25 | 3 | 12.0 |
| こころ医療福祉専門学校佐世保校 | 28 | 20 | 71.4 | 24 | 19 | 79.2 | 4 | 1 | 0.0 |
| 新潟柔整専門学校 | 85 | 54 | 63.5 | 62 | 49 | 79.0 | 23 | 5 | 21.7 |
| 信州医療福祉専門学校 | 54 | 35 | 64.8 | 38 | 30 | 78.9 | 16 | 5 | 31.3 |
| 国際東洋医療柔整学院 | 132 | 48 | 36.4 | 56 | 44 | 78.6 | 76 | 4 | 5.3 |
| こころ医療福祉専門学校 | 57 | 35 | 61.4 | 42 | 33 | 78.6 | 15 | 2 | 13.3 |
| 関西医療大学 | 50 | 35 | 70.0 | 37 | 29 | 78.4 | 13 | 6 | 46.2 |
| 福岡医健専門学校 | 132 | 69 | 52.3 | 73 | 57 | 78.1 | 59 | 12 | 20.3 |
| 東京医療専門学校 | 66 | 50 | 75.8 | 54 | 42 | 77.8 | 12 | 8 | 66.7 |
| 首都医校 | 17 | 11 | 64.7 | 13 | 10 | 76.9 | 4 | 1 | 25.0 |
| 沖縄統合医療学院 | 89 | 50 | 56.2 | 64 | 49 | 76.6 | 25 | 1 | 4.0 |
| 長崎柔鍼スポーツ専門学校 | 32 | 23 | 71.9 | 29 | 22 | 75.9 | 3 | 1 | 33.3 |
| 関西医療学園専門学校 | 102 | 53 | 52.0 | 60 | 45 | 75.0 | 42 | 8 | 19.0 |
| 仙台医健専門学校 | 85 | 45 | 52.9 | 48 | 36 | 75.0 | 37 | 9 | 24.3 |
| 日本総合医療専門学校 | 76 | 27 | 35.5 | 32 | 24 | 75.0 | 44 | 3 | 6.8 |
| 北豊島医療専門学校 | 15 | 9 | 60.0 | 12 | 9 | 75.0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 専門学校中央医療健康大学校 | 43 | 23 | 53.5 | 27 | 20 | 74.1 | 16 | 3 | 18.8 |
| 中央医療学園専門学校 | 86 | 38 | 44.2 | 41 | 30 | 73.2 | 45 | 8 | 17.8 |
| 福岡天神医療リハビリ専門学校 | 34 | 19 | 55.9 | 22 | 16 | 72.7 | 12 | 3 | 25.0 |
| 帝京科学大学医療科学部柔道整復学科 | 16 | 10 | 62.5 | 11 | 8 | 72.7 | 5 | 2 | 40.0 |
| 専門学校琉球リハビリテーション学院 | 28 | 15 | 53.6 | 18 | 13 | 72.2 | 10 | 2 | 20.0 |
| 東海医療科学専門学校 | 58 | 30 | 51.7 | 35 | 25 | 71.4 | 23 | 5 | 21.7 |
| IGL医療専門学校 | 36 | 22 | 61.1 | 21 | 15 | 71.4 | 15 | 7 | 46.7 |
| 常葉大学 | 36 | 20 | 55.6 | 21 | 15 | 71.4 | 15 | 5 | 33.3 |
| 甲賀健康医療専門学校 | 32 | 12 | 37.5 | 14 | 10 | 71.4 | 18 | 2 | 11.1 |
| 兵庫柔整専門学校 | 32 | 20 | 62.5 | 23 | 16 | 69.6 | 9 | 4 | 44.4 |
| 四国医療専門学校 | 68 | 38 | 55.9 | 44 | 30 | 68.2 | 24 | 8 | 33.3 |
| 山野医療専門学校 | 54 | 23 | 42.6 | 22 | 15 | 68.2 | 32 | 8 | 25.0 |
| 札幌青葉鍼灸柔整専門学校 | 126 | 66 | 52.4 | 87 | 59 | 67.8 | 39 | 7 | 17.9 |
| 明治国際医療大学 | 45 | 25 | 55.6 | 34 | 23 | 67.6 | 11 | 2 | 18.2 |
| 帝京大学 | 95 | 58 | 61.1 | 81 | 54 | 66.7 | 14 | 4 | 28.6 |
| 帝京短期大学 | 81 | 44 | 54.3 | 62 | 40 | 66.5 | 19 | 4 | 21.1 |
| 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 133 | 44 | 33.1 | 59 | 37 | 62.7 | 74 | 7 | 9.5 |
| 岐阜保健短期大学医療専門学校 | 30 | 13 | 43.3 | 18 | 11 | 61.1 | 12 | 2 | 16.7 |
| 九州医療スポーツ専門学校 | 128 | 69 | 53.9 | 99 | 60 | 60.6 | 29 | 9 | 31.0 |
| 京都仏眼医療専門学校 | 70 | 30 | 42.9 | 29 | 17 | 58.6 | 41 | 13 | 31.7 |
| 日本工学院八王子専門学校 | 47 | 21 | 44.7 | 35 | 20 | 57.1 | 12 | 1 | 8.3 |
| 前橋東洋医学専門学校 | 43 | 18 | 41.9 | 30 | 17 | 56.7 | 13 | 1 | 7.7 |
| 近畿医療専門学校 | 59 | 22 | 37.3 | 32 | 18 | 56.3 | 27 | 4 | 14.8 |
| 臨床福祉専門学校 | 33 | 18 | 54.5 | 27 | 15 | 55.6 | 6 | 3 | 50.0 |
| 日本医学柔整鍼灸専門学校 | 104 | 40 | 38.5 | 58 | 32 | 55.2 | 46 | 8 | 17.4 |
| 東亜大学 | 15 | 8 | 53.3 | 11 | 6 | 54.5 | 4 | 2 | 50.0 |
| 日本工学院北海道専門学校 | 34 | 15 | 44.1 | 24 | 12 | 50.0 | 10 | 3 | 30.0 |
| 宝塚医療大学 | 58 | 24 | 41.4 | 43 | 21 | 48.8 | 15 | 3 | 20.0 |
| 日本医療ビジネス大学校 | 20 | 4 | 20.0 | 9 | 4 | 44.4 | 11 | 0 | 0.0 |
| 常葉学園医療専門学校 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 西日本柔道整復専門学校 | 15 | 2 | 13.3 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 2 | 13.3 |
| 北東北東洋医療専門学校 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 大東医学技術専門学校 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 帝京医学技術専門学校 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 東京医学柔整専門学校 | 12 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 2 | 16.7 |
| 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 明治鍼灸大学医療技術短期大学部 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 京都衛生専門学校 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
| アムス柔道整復師養成学院 | 16 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 2 | 12.5 |
| 日本統合メディカル専門学校 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 合 計 | 6,727 | 4,274 | 63.5 | 4,572 | 3,789 | 82.9 | 2,155 | 485 | 22.5 |
Visited 203 times, 1 visit(s) today
PR
PR